The blackjack conditions on the Las Vegas Strip have deteriorated substantially on the Las Vegas Strip in the past few years. MGM Resorts, once home to the best low limit blackjack in Las Vegas, converted nearly all of its tables under $25 to a 6-5 payout on a natural. Caesars Entertainment properties have long spread 6-5 games, although most casinos offer at least a couple of low limit 3-2 games. Venetian and Palazzo require a $50 minimum bet for a 3-2 game, while Wynn requires $25 at all but a tiny sliver of its 3-2 blackjack tables.
Blackjack is one of the most popular casino table games and with lots of smoking and non-smoking tables running 24 hours a day, Treasure Island is the place to play. Table limits range from $3 to $2000. How to play: The object of the game is to beat the dealer without going over a point total of 21. Blackjack rules become less and less player friendly every year. Players should consider giving Treasure Island action to support the good rules. It is the last casino on the Las Vegas Strip that does not spread any 6-5 games at double deck or shoe blackjack games. Treasure Island does offer 6-5 single deck blackjack.
Treasure Island is the lone holdout when it comes to good low limit blackjack. Blackjack players at Treasure Island will find games starting at $10 that pay 3-2 on blackjack. This includes the six-deck shoes and double deck games. The shoe blackjack has good rules that go beyond the 3-2 payout that has disappeared at so many Las Vegas Strip casinos. Players can double down after splitting, surrender and re-split aces. This was a staple at MGM Resorts casinos five years ago. Now, it only exists in high limit rooms at MGM properties. The double deck game at Treasure Island allows double down after splitting.
Players that are willing to move up to $25 tables will find even better rules. In addition to the 3-2 blackjack payout, surrender, and re-split aces, the dealer also stands on all 17s in high limit. The double deck blackjack game also stands on all 17s while also permitting double down after splitting.
It often takes a $50 or $100 bet to find these high limit rules at MGM Resorts casinos. The high limit Caesars Entertainment shoe games do not allow re-split aces. There are no stand on 17 double deck games at any Caesars Entertainment property.
There are only four locals casinos that spread any stand on 17 blackjack games. All are in high limit. Red Rock and Green Valley Ranch offer six-deck shoes with the same rules as Treasure Island. Red Rock has a $100 minimum for this game, while Green Valley Ranch requires a $50 bet. M Resort also offers the shoe game with a $100 minimum. M Resort also spreads a double deck that stands on 17 and allows re-split aces for $100, which is the best high limit game in Las Vegas. Rio offers a $100 minimum shoe that allows double down after splitting and surrender, but not re-split aces. These limits are all higher than Treasure Island. Only M Resort offers better rules.
Blackjack rules become less and less player friendly every year. Players should consider giving Treasure Island action to support the good rules. It is the last casino on the Las Vegas Strip that does not spread any 6-5 games at double deck or shoe blackjack games.
Treasure Island does offer 6-5 single deck blackjack. It is one of the last Las Vegas Strip casinos with this game as most competitors have replaced 6-5 single deck with eight-deck games that short-pay players. There is no reason to spread single deck with a 6-5 payout on a natural if players are willing to play the game with eight decks.
Related News
Next Article: The Demise of MGM Resorts Blackjack Conditions
Previous article: MarathonBet Adds Evolution Live Blackjack
Navigation: Las Vegas Blackjack > Double Deck
Double deck blackjack is the best game offered at most Las Vegas casinos. The minimum bet on the Strip is often $25 or more. The rules can vary from one casino to another, or even from table to table within the same casino.
Editor’s Picks for Best Online Blackjack in 2019
- Multiple blackjack games
- Publicly traded company
- Multi award winner
- Highly rated blackjack casino
- Vegas style blackjack
- Welcomes American players
$11,000
- Classic & progressive blackjack
- Weekly blackjack tournaments
- Great for U.S. based players
Single Deck Blackjack Casinos
$4,000
- Vegas Style blackjack games
- Caters for American players
- Live 24/7 customer support
$11,000
The best casino for double deck blackjack as of this writing is the M Resort, which offers a few games with a miniscule 0.14% house advantage against a basic strategy player, because of the rule mandating that the dealer stands on soft 17. Other excellent games are at MGM Grand, Mirage, Bellagio, Mandalay Bay, and Aria, all of which also offer double deck with the rule mandating that the dealer stands on soft 17. However, to get this good rule, the minimum bet is $50 or more. Treasure Island also offers this game at only $25 minimum, but strongly discourages and often bars play by anyone who understands how to play blackjack correctly and bets more than very low stakes.
There are numerous casinos offering double deck blackjack at which the dealer hits soft 17, a disadvantage for the player. They are listed in the chart below.
There are also casinos which seek to take severe advantage of the unknowing patron, by short-paying blackjacks at 6-5 instead of the normal 3-2. A game that pays 6-5 should be avoided entirely, regardless of the number of decks. Because the 6-5 games should be avoided and we do not even consider them to be genuine blackjack, we do not list them in the survey below.
Las Vegas Blackjack Surveys: Single Deck and Shoe games.
Double Deck Blackjack Survey From BJ21
casino | tables | edge | decks | cut | min | max | rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palazzo | 9 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio | 6 | 0.26 | 6 | 1.8 | 100 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS | 2 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Island | 3 | 0.26 | 6 | 1.5 | 50 | 10000 | s17,ds,ls,rsa,nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropicana | 4 | 0.26 | 6 | 1.4 | 50 | 5000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venetian | 3 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate | 2 | 0.26 | 6 | 1.5 | 50 | 5000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynn Las Vegas | 6 | 0.26 | 6 | 1.8 | 100 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore | 6 | 0.33 | 6 | 1.7 | 100 | 10000 | s17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 3 | 0.33 | 6 | 2 | 100 | 5000 | s17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Valley Ranch | 2 | 0.33 | 6 | 1.8 | 50 | 5000 | s17,ds,ls,nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 6 | 0.33 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 6 | 0.33 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rock | 4 | 0.33 | 6 | 1 | 25 | 5000 | s17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria | 6 | 0.46 | 6 | 1.5 | 50 | 10000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 4 | 0.46 | 6 | 1.5 | 25 | 10000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downtown Grand | 7 | 0.46 | 6 | 1 | 5 | 2000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM Grand | 9 | 0.46 | 6 | 1.5 | 25 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo | 2 | 0.46 | 6 | 1.6 | 25 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York New York | 2 | 0.46 | 6 | 1.6 | 50 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampart | 2 | 0.46 | 6 | 2.5 | 5 | 3000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Station | 5 | 0.46 | 6 | 1.5 | 5 | 1000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Island | 16 | 0.46 | 6 | 1.5 | 5 | 5000 | h17,ds,ls,rsa,nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynn Las Vegas | 7 | 0.46 | 6 | 1.8 | 50 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 6 | 0.49 | 8 | 0.5 | 15 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalay Bay | 4 | 0.49 | 8 | 1.8 | 25 | 10000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 2 | 0.49 | 8 | 2 | 25 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York New York | 2 | 0.49 | 8 | 0.5 | 10 | 1000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS | 5 | 0.49 | 8 | 1.8 | 10 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 14 | 0.54 | 6 | 1.5 | 10 | 10000 | h17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 1 on 4 |
Key to Survey
Key to Rules | Survey Columns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Key to Rules Column | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ds | Double down after splitting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d8 | Double down only on two-card eight or more, including soft totals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d9 | Double down only on two-card nine or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d10 | Double down only on two-card ten or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d11 | Double down only on two-card eleven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h17 | Dealer hits soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I) | The casino is owned by Indians who might hide behind their sovereignty. If you have a problem in an (I) casino, you will have no practical legal recourse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ls | Late surrender. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | Mid-entry restricted to table minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nm | No mid-game entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmm | No mid-game entry and no mid-game spreading to multiple hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmo | No mid-game entry on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nms | Mid-game: no sitting out hands, and if you drop from two hands to one you cannot go back to two hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pk | Dealer looks at the index of the hole card under a 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsa | Resplit aces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc | Card used to determine shuffle point on one or two decks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shoe | Cards dealt from a shoe. Used only for single and double deck, which more commonly are dealt without a shoe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s17 | Dealer stands on soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toke | Dealers keep their own tips ('tokes') instead of mandatory pooling of tips with other dealers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1spot | Players allowed to bet only one spot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2 | BJs pay 3:2. This is also the default if no BJ payout is listed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 1 on 1 |